|
||||||||||||
Name | Geburtsname | Vorname | Jahrgang | |||||||||
Letz | Tauscher | Petra | 1964 | Details | ||||||||
Löffler | Gerhard | 1964 | Details | |||||||||
Schleife | Roth | Karin | 1964 | Details | ||||||||
Silling | Harald | 1964 | Details | |||||||||
Wolfram | Siegfried | 1967 | Details | |||||||||
Bock | Söltner | Brigitte | 1969 | Details | ||||||||
Damaske | Hans-Jürgen | 1969 | Details | |||||||||
Greuling | Roland | 1969 | Details | |||||||||
Koch | Scheler | Sabine | 1969 | Details | ||||||||
Krempel | Ullrich, Jochen | 1969 | Details | |||||||||
Liebermann | Gerhard | 1969 | Details | |||||||||
Mechtold | Klaus | 1969 | Details | |||||||||
Nagel | Thomas | 1970 | Details | |||||||||
Greifelt | Bernd | 1971 | Details | |||||||||
Langer | Walter | Gudrun | 1971 | Details | ||||||||
Schräger | Wicklein | Christina | 1971 | Details | ||||||||
Suslik | Prause | Karin | 1971 | Details | ||||||||
Walther | Bätz | Christine | 1971 | Details | ||||||||
Zieger | Schilling | Stefanie | 1971 | Details | ||||||||
Jacob | Reiner | 1972 | Details | |||||||||
Schmidt | Eichhorn | Christel | 1972 | Details | ||||||||
Zitzmann | Burghardt | 1972 | Details | |||||||||
Bauer | Wolfgang | 1974 | Details | |||||||||
Schulz | Welz | Christine | 1974 | Details | ||||||||
Müller | Roland | 1976 | Details | |||||||||
Schulze | Detlef | 1976 | Details | |||||||||
Büttner | Uwe | 1977 | Details | |||||||||
Friedrich | Luther | Beate | 1977 | Details | ||||||||
Vogel | Bäz | Gretel | 1978 | Details | ||||||||
Welsch | Thomas | 1978 | Details | |||||||||
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |