| Freitag, den 16. Januar 2026 | ||||||
| Hinweis: Den aktuellen Vertretungsplan finden Sie in der DSBmobile App | ||||||
| Klasse | Std | Fach | Kzl. | Raum | Fach | Bemerkungen |
| 8-12 | 7 | ## | SEL | D12 | ## | Nachschreibetermin |
| 8-12 | 8 | ## | SCL | D12 | ## | Nachschreibetermin |
| 5.1 | 3 | Ge | WEI | L16 | Ge | Arbeit wird geschrieben |
| 5.2 | 5 | MNT | WEI | L04 | En | |
| 5.3 | 4 | Ge | SAT | L16 | Ge | Arbeit wird geschrieben |
| 6.1 | 1+2 | MNT | WEI | L04 | En | |
| 6.3 | 1+2 | De | KOL | L13 | De | |
| 7.2/3 | 5+6 | Re | ## | L17 | ## | Ausfall |
| 7.1/4 | 4 | SpJ | GEB | L01 | Mu | |
| 9.1 | 1+2 | SpJ | ## | LTh2 | ## | Ausfall |
| 9.1 | 6 | Ge | ## | D22 | ## | Ausfall |
| 9.2 | 2 | Ge | HEF | D22 | Ge | |
| 10.1 | 6 | Ge | ## | D21 | ## | Ausfall |
| 10.3 | 4 | En | KOC | D16 | Sf | |
| 26EN2 | 5+6 | En | FRD | D16 | En | Arbeitsauftrag z.H. |
| 26EN3 | 5+6 | En | ## | D13 | ## | Ausfall |
| 26GE1 | 3+4 | Ge | HAR | D21 | Ge | Arbeitsauftrag |
| Hinweis zum Vertretungsplan |
| Am aktuellen Schultag erscheint der Plan für den
nächsten Schultag im Normalfall zwischen 12.30 und 14.30 Uhr. Falls sich am Morgen des aktuellen Schultags Änderungen am Plan ergeben, kommt dieser neue Plan, so schnell das möglich ist, ebenfalls ins Internet. Dieser geänderte Plan wird dann mit "NEU" gekennzeichnet. Man erkennt also an dem Wort "NEU", ob der Plan am aktuellen Schultag nochmals geändert wurde oder nicht. Änderungen gegenüber dem "Vorplan" werden durch Fettschrift deutlich gemacht. |