Bambinilauf männlich
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang 
1 102 2004
2 107 2004
3 104 2005
4 108 2005
5 106 2005
6 123 2006
7 124 2006
8 119 2006
9 105 2005
10 118 2006
n. a.  101 2005
n. a.  103 2006
Bambinilauf weiblich
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang 
1 120 2004
2 122 2005
3 123 2005
4 124 2006
5 125 2006
6 126 2006
7 117 2007
n. a.  109 2005
n. a.  110 2006