5 km Mädchen WSA/WJB
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang Zeit
1 174 1998 20:00,0
2 168 1996 21:47,0
3 169 1996 20:00,0
4 173 1998 21:54,0
5 176 1997 25:51,0
  170 1996 n. a.
  171 1996 n. a.
  172 1996 n. a.
  175 1997 n. a.
  177 1996 n. a.
5 km Jungen MSA/MJB
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang Zeit
1 181 1996 17:31,0
2 155 1995 18:39,0
3 167 1996 19:09,0
4 179 1995 19:28,0
5 163 1997 19:42,0
6 156 1995 19:54,0
7 158 1995 20:01,0
8 182 1998 20:02,0
9 159 1996 20:03,0
10 164 1997 20:11,0
11 152 1997 20:33,0
12 180 1999 22:43,0
13 153 1996 22:44,0
14 166 1995 23:46,0
15 157 1995 24:05,0
16 154 1996 26:30,0
  151 1996 n. a.
  160 1996 n. a.
  161 1996 n. a.
  162 1996 n. a.
  165 1997 n. a.
  178 1994 n. a.