2,5 km Mädchen WSC
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang Zeit 
1 205 1999 12:07,0
2 214 2000 12:14,0
3 215 2000 13:17,0
4 213 1999 13:19,0
5 280 2000 13:33,0
6 206 1999 13:34,0
7 212 1999 13:54,0
8 210 1999 13:58,0
9 286 1999 14:04,0
10 288 2001 14:07,0
11 203 2000 14:11,0
12 209 1999 14:43,0
13 217 2000 14:47,0
14 202 2000 15:14,0
15 201 1999 16:34,0
16 216 2000 16:34,0
17 281 2000 18:01,0
18 204 2000 19:32,0
  207 1999 n. a.
  208 1999 n. a.
  211 1999 n. a.
2,5 km Mädchen WSB
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang Zeit 
1 222 1998 11:52,0
2 218 1998 12:34,0
3 279 1998 13:03,0
4 278 1997 13:09,0
5 220 1998 13:26,0
6 225 1998 13:27,0
7 223 1998 13:49,0
8 219 1998 14:03,0
  221 1998 n. a.
  224 1998 n. a.
2,5 km Jungen MSC
1 274 2000 11:17,0
2 267 1999 11:24,0
3 254 1999 11:27,0
4 251 1999 11:43,0
5 258 2000 12:28,0
6 263 1999 12:45,0
7 248 1999 12:53,0
8 253 1999 12:56,0
9 255 1999 13:08,0
10 282 2000 13:34,0
11 262 1999 13:35,0
12 256 2000 13:44,0
13 261 1999 13:49,0
14 252 1999 13:56,0
15 246 2000 14:00,0
16 245 1999 14:50,0
16 273 1999 14:50,0
18 266 1999 14:52,0
19 270 2000 14:53,0
20 268 1999 14:55,0
21 269 1999 15:02,0
22 260 1999 15:16,0
23 264 1999 16:54,0
24 249 1999 17:08,0
25 272 2000 17:20,0
26 259 1999 20:51,0
27 265 2000 20:55,0
28 247 2000 23:06,0
  250 1999 n. a.
  257 1999 n. a.
2,5 km Jungen MSB
Platz Nr. Name Vorname Verein Wohnort Jahrgang Zeit 
1 287 1997 10:51,0
2 244 1998 10:56,0
3 232 1997 11:13,0
4 284 1997 11:42,0
5 227 1998 11:51,0
6 237 1997 12:04,0
7 243 1997 12:20,0
8 228 1998 12:32,0
9 230 1997 13:08,0
10 239 1997 13:14,0
11 226 1998 13:30,0
12 276 1997 14:02,0
13 241 1998 14:22,0
14 231 1997 14:59,0
15 233 1998 15:53,0
16 236 1997 15:54,0
17 235 1997 16:20,0
18 285 1998 17:04,0
19 275 1997 20:13,0
20 229 1998 disqu.
  234 1998 n. a.
  238 1997 n. a.
  240 1998 n. a.
  242 1998 n. a.
  277 1998 n. a.
  283 1997 n. a.